重要
- 按理來說接口應要跟 pydantic 模型一模一樣
FastAPI vs gRPC 差異
| 特性 | FastAPI (REST) | gRPC |
|---|---|---|
| 通訊協定 | HTTP/1.1 | HTTP/2 |
| 資料格式 | JSON | Protocol Buffers (二進位) |
| API 定義 | OpenAPI/Swagger | Proto 檔案 |
| 效能 | 較慢 | 較快 |
| 瀏覽器支援 | 原生支援 | 需要額外工具 |
| 串流 | 有限支援 | 原生支援雙向串流 |
Postman 測試 gPRC
若您覺得這篇文章對您有幫助,歡迎分享出去讓更多人看到⊂◉‿◉つ~
| 特性 | FastAPI (REST) | gRPC |
|---|---|---|
| 通訊協定 | HTTP/1.1 | HTTP/2 |
| 資料格式 | JSON | Protocol Buffers (二進位) |
| API 定義 | OpenAPI/Swagger | Proto 檔案 |
| 效能 | 較慢 | 較快 |
| 瀏覽器支援 | 原生支援 | 需要額外工具 |
| 串流 | 有限支援 | 原生支援雙向串流 |
若您覺得這篇文章對您有幫助,歡迎分享出去讓更多人看到⊂◉‿◉つ~
留言版